运输与服务费用
运输费
西马普通航空 普通货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | RM24.00/1kg |
3kg 和以上 | 每 1kg | RM21.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 |
西马普通航空 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | RM29.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | RM24.00/1kg |
6kg 和以上 | 每 1kg | RM23.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 |
新加坡 普通货 (新加坡)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | RM31.50/1kg |
续 1kg | RM23.50/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | RM22.50/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM21.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-5kg : 免抛 抛 6kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 |
新加坡 敏感货 (新加坡)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | RM33.50/1kg |
续 1kg | RM25.50/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | RM24.50/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM23.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-5kg : 免抛 抛 6kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 |
ABX 普通货 (东马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM33.00/1kg |
续 1kg | RM29.50/1kg | |
6kg 和以上 | 每 1kg | RM29.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-5kg : 免抛 抛 6kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 |
ABX 敏感货 (东马)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | RM36.00/1kg |
续 1kg | RM32.50/1kg | |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM32.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-5kg : 免抛 抛 6kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-7 工作日 |
附加服务费(可选)
附加服务费用
拍照
1张 和以上 | 每 1张 | RM0.75/1张 |
内拆包裹费
1个 和以上 | 每 1个 | RM0.75/1个 |
费用说明 | 可以写要求,比如只拆盒子包裹,或这需要我们直接帮你处理打包,减到最小的重量(包含拆一些应该拆的包裹) |
验货费
20个 和以上 | 每 20个 | RM5.00/20个 |
其它费用
修改费用
没有固定费用 |
仓储费
仓储天数 | ||
1 - 90 天 | 免费 | |
91天 和以上 | 每 1天 | RM0.50/1天 |
最小单位 | 1天 |
代付服务费
总代付费用 | ||
RM1 和以上 | 总代付费用的 1% | |
最小单位 | RM1 |
东马海运 普通货 (东马)
立方数 | ||
0.5m3 和以上 | 首 0.5m3 | RM432.50/0.5m3 |
续 0.1m3 | RM86.50/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 20 工作日 |
西马海运商业大货 普通货 (西马)
立方数 | ||
1m3 | 每 1m3 | RM350.00/1m3 |
最小单位 | 1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 15-17 工作日 |
西马海运商业大货 敏感货 (西马)
立方数 | ||
1m3 | 每 1m3 | RM380.00/1m3 |
最小单位 | 1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 15-17 工作日 |
西马集运海运 普通货 (西马)
立方数 | ||
0.5-1m3 | 首 0.5m3 | RM200.00/0.5m3 |
续 0.01m3 | RM3.80/0.01m3 | |
1.01-5m3 | 首 1m3 | RM380.00/1m3 |
续 0.01m3 | RM3.80/0.01m3 | |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg |
西马集运海运 敏感货 (西马)
立方数 | ||
0.5-1m3 | 首 0.5m3 | RM205.00/0.5m3 |
续 0.01m3 | RM3.85/0.01m3 | |
1.01-5m3 | 首 1m3 | RM385.00/1m3 |
续 0.01m3 | RM3.85/0.01m3 | |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg |
新加坡海运 普通货 (新加坡)
立方数 | ||
0.5-5m3 | 首 0.5m3 | RM210.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | RM38.50/0.1m3 | |
5.1m3 和以上 | 首 1m3 | RM385.00/1m3 |
续 0.1m3 | RM38.50/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 14-16 工作日 |
新加坡海运 敏感货 (新加坡)
立方数 | ||
0.5-5m3 | 首 0.5m3 | RM225.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | RM42.00/0.1m3 | |
5.1m3 和以上 | 首 1m3 | RM420.00/1m3 |
续 0.1m3 | RM42.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 14-16 工作日 |
慢递海运小包 普通货 (西马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM11.00/1kg |
续 1kg | RM6.50/1kg | |
6kg 和以上 | 首 1kg | RM9.00/1kg |
续 1kg | RM6.50/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 20-25 工作日 | |
费用说明 | 这个就算是敏感货也是一样可以运,也是一样运费,没有而外收费 |
慢递海运小包 普通货 (东马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM15.00/1kg |
续 1kg | RM9.00/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | RM9.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM9.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 22-25 工作日 | |
费用说明 | 这个就算是敏感货也是一样可以运,也是一样运费,没有而外收费 |
新加坡海运小包 普通货 (新加坡)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM23.00/1kg |
续 1kg | RM13.00/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | RM13.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM13.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 15-17 工作日 |
附加服务费(可选)
附加服务费用
拍照
1张 和以上 | 每 1张 | RM0.75/1张 |
内拆包裹费
1个 和以上 | 每 1个 | RM0.75/1个 |
费用说明 | 可以写要求,比如只拆盒子包裹,或这需要我们直接帮你处理打包,减到最小的重量(包含拆一些应该拆的包裹) |
验货费
20个 和以上 | 每 20个 | RM5.00/20个 |
其它费用
集中包裹费
总快递单号数量 | ||
1个 和以上 | 每 1个 | RM1.00/1个 |
最小单位 | 1个 |
修改费用
没有固定费用 |
仓储费
仓储天数 | ||
1 - 90 天 | 免费 | |
91天 和以上 | 每 1天 | RM0.50/1天 |
最小单位 | 1天 |
代付服务费
总代付费用 | ||
RM1 和以上 | 总代付费用的 1% | |
最小单位 | RM1 |